Микро счета
Счета Микро основаны на модели Маркет-мейкер.
Микро счет FXOpen – это центовый счет Форекс с минимальным начальным депозитом объемом сделок и маржинальными требованиями. Не требующий значительных вложений Микро счет предлагает практически тот же функционал что и счет STP. Это дает возможность новичкам попробовать свои силы на рынке Forex а профессионалам — отработать новые торговые стратегии протестировать индикаторы и советники рискуя при этом минимальными суммами. Все сделки на рынке отображаются в центах и микролотах.
Спецификации контрактов для Микро счетов
| Микро счет | |
|---|---|
| Валюта счета | USD |
| Минимальный депозит | 1 USD (или эквивалент в другой валюте) |
| Максимальный баланс | без ограничений |
| Спред | плавающий |
| Комиссии | Нет |
| Формат котировок | 012345 |
| Исполнение | немедленное |
| Минимальный объем сделки | 01 микролота |
| Максимальный объем сделки | 1 000 000 USD |
| Минимальный шаг | 001 микролота |
| Кредитное плечо | до 1:500 |
| Маржин колл | 20% |
| Стоп аут | 10% |
| Демо счета | нет |
| Исламские счета | да |
| Инструменты | 28 валютных пар + золото и серебро |
| Бонусы | да |
| Экспертные советники | да |
| Скальпинг | нет |
| Хеджирование | да |
| Торговля на новостях | нет |
| Телефонный дилинг | да |
| Глубина рынка с котировками второго уровня | нет |
| Время торгговли | Пн 00:00 – Пт 22:59 (по времени сервера FXOpen) |
| Комиссия за поддержание неактивного счета | 10 USD в месяц |
| Комиссия за активацию неактивного счета | 50 USD |
- Баланс на центовых счетах типа Микро в терминале MetaTrader 4 отображается в центах.
- При низкой/высокой ликвидности и в моменты выхода новостей спред может расширяться.
- За перенос позиций на следующий день взимается дополнительная комиссия равная величине Swap по данной паре.